Application tables of snow socks provided by Bottari Spa.
The Snow Socks Application Tables are used to choose the right model for your car. Precisely the model that fits your tyre. Bottari Snow Socks can be installed on any type of tyre, just choose the right size. To do this, the application tables come in handy, showing the various sizes and details of the tires on which they can be mounted.
The Tables show the diameter of the inner rim of the tire at the top, while the lines below indicate all the combinations of width, height, rim and diameter of your tyre. To read your tire correctly, consult the “Tyres” guide.

13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20"/21" | |
S | 145/80R13 | 135/80R14 | 125/80R15 | 175/50R16 | 195/40R17 | |||
155/80R13 | 145/70R14 | 135/70R15 | 185/50R16 | 215/35R17 | ||||
175/65R13 | 145/80R14 | 145/65R15 | 195/40R16 | 225/35R17 | ||||
175/70R13 | 155/65R14 | 145/70R15 | 195/45R16 | |||||
185/65R13 | 155/70R14 | 155/60R15 | 205/40R16 | |||||
185/70R13 | 165/65R14 | 155/65R15 | 205/45R16 | |||||
1195/60R13 | 165/70R14 | 165/60R15 | 215/40R16 | |||||
195/65R13 | 175/60R14 | 175/50R15 | 225/40R16 | |||||
205/60R13 | 175/65R14 | 175/55R15 | 255/35R16 | |||||
215/60R13 | 185/55R14 | 175/60R15 | ||||||
225/55R13 | 185/60R14 | 185/50R15 | ||||||
195/55R14 | 185/55R15 | |||||||
195/60R14 | 195/45R15 | |||||||
205/50R14 | 195/50R15 | |||||||
205/55R14 | 205/50R15 | |||||||
215/45R15 | ||||||||
M | 165/80R13 | 155/80R14 | 135/80R15 | 165/65R16 | 175/55R17 | 205/40R18 | 245/30R19 | |
175/80R13 | 165/75R14 | 145/80R15 | 175/55R16 | 195/45R17 | 215/35R18 | |||
185/80R13 | 165/80R14 | 155/70R15 | 175/60R16 | 205/40R17 | 215/40R18 | |||
195/70R13 | 175/70R14 | 155/80R15 | 185/55R16 | 205/45R17 | 225/30R18 | |||
205/65R13 | 175/75R14 | 165/65R15 | 185/60R16 | 215/40R17 | 225/35R18 | |||
205/70R13 | 175/80R14 | 165/70R15 | 195/50R16 | 215/45R17 | 235/35R18 | |||
225/60R13 | 185/65R14 | 175/65R15 | 195/55R16 | 225/40R17 | 245/35R18 | |||
235/60R13 | 185/70R14 | 175/70R15 | 205/50R16 | 225/45R17 | 255/30R18 | |||
185/75R14 | 185/60R15 | 205/55R16 | 235/40R17 | 255/35R18 | ||||
195/65R14 | 185/65R15 | 215/45R16 | 245/35R17 | 285/30R18 | ||||
195/70R14 | 195/55R15 | 215/50R16 | 245/40R17 | |||||
205/60R14 | 195/60R15 | 225/45R16 | 255/40R17 | |||||
205/65R14 | 195/65R15 | 225/50R16 | 275/35R17 | |||||
215/60R14 | 200/60R15 | 245/45R16 | ||||||
215/65R14 | 205/55R15 | |||||||
225/55R14 | 205/60R15 | |||||||
225/60R14 | 215/50R15 | |||||||
215/55R15 | ||||||||
225/50R15 | ||||||||
225/55R15 | ||||||||
235/45R15 | ||||||||
245/50R15 | ||||||||
255/45R15 | ||||||||
L | 185/80R14 | 165/80R15 | 165/75R16 | 185/60R17 | 205/45R18 | 225/35R19 | 245/30R20 | |
195/75R14 | 175/75R15 | 175/70R16 | 185/65R17 | 205/55R18 | 225/40R19 | 245/35R20 | ||
195/80R14 | 175/80R15 | 175/75R16 | 195/55R17 | 215/45R18 | 235/35R19 | 255/30R20 | ||
205/70R14 | 185/70R15 | 185/65R16 | 205/50R17 | 215/50R18 | 235/40R19 | 275/30R20 | ||
205/75R14 | 185/80R15 | 185/70R16 | 205/55R17 | 225/40R18 | 245/35R19 | 285/30R20 | ||
205/80R14 | 195/70R15 | 185/75R16 | 205/60R17 | 225/45R18 | 245/40R19 | |||
215/70R14 | 195/75R15 | 195/60R16 | 215/50R17 | 225/50R18 | 255/30R19 | |||
215/75R14 | 205/65R15 | 195/65R16 | 215/55R17 | 235/40R18 | 255/35R19 | |||
225/70R14 | 205/70R15 | 205/60R16 | 225/50R17 | 235/45R18 | 265/30R19 | |||
235/60R14 | 215/60R15 | 205/65R16 | 225/55R17 | 245/40R18 | 265/35R19 | |||
245/60R14 | 215/65R15 | 215/55R16 | 235/45R17 | 245/45R18 | 275/30R19 | |||
215/70R15 | 215/60R16 | 235/50R17 | 255/40R18 | 275/35R19 | ||||
225/60R15 | 225/55R16 | 245/45R17 | 265/35R18 | 285/30R19 | ||||
225/65R15 | 225/60R16 | 245/50R17 | 265/40R18 | 285/35R19 | ||||
230/60R15 | 235/50R16 | 255/45R17 | 275/35R18 | |||||
235/55R15 | 235/55R16 | 265/40R17 | 275/40R18 | |||||
235/60R15 | 245/50R16 | 275/40R17 | 285/35R18 | |||||
245/60R15 | 245/55R16 | |||||||
255/55R15 | ||||||||
275/50R15 | ||||||||
XL | 215/80R14 | 195/80R15 | 175/80R16 | 185/70R17 | 215/55R18 | 155/70R19 | 175/55R20 | |
235/70R14 | 195/85R15 | 185/80R16 | 195/75R17 | 225/55R18 | 175/60R19 | 195/55R20 | ||
265/70R14 | 205/75R15 | 195/75R16 | 205/65R17 | 225/60R18 | 205/55R19 | 235/30R20 | ||
205/80R15 | 195/80R16 | 205/70R17 | 235/50R18 | 225/45R19 | 235/35R20 | |||
215/75R15 | 195/85R16 | 205/75R17 | 235/55R18 | 225/50R19 | 235/40R20 | |||
215/80R15 | 205/70R16 | 215/60R17 | 235/60R18 | 225/55R19 | 235/45R20 | |||
225/70R15 | 205/75R16 | 215/65R17 | 245/50R18 | 235/45R19 | 245/40R20 | |||
225/75R15 | 205/80R16 | 215/70R17 | 245/55R18 | 235/50R19 | 245/45R20 | |||
235/70R15 | 215/65R16 | 225/60R17 | 255/45R18 | 235/55R19 | 255/35R20 | |||
235/75R15 | 215/70R16 | 225/65R17 | 255/50R18 | 245/45R19 | 255/40R20 | |||
255/60R15 | 215/75R16 | 235/55R17 | 255/55R18 | 255/40R19 | 255/45R20 | |||
255/65R15 | 225/65R16 | 235/60R17 | 265/45R18 | 255/45R19 | 265/35R20 | |||
255/70R15 | 225/70R16 | 235/65R17 | 275/45R18 | 255/50R19 | 265/40R20 | |||
275/60R15 | 225/75R16 | 245/55R17 | 285/40R18 | 265/40R19 | 275/35R20 | |||
235/60R16 | 255/50R17 | 285/50R18 | 275/40R19 | 275/40R20 | ||||
235/65R16 | 255/55R17 | 275/45R19 | 285/35R20 | |||||
235/70R16 | 255/60R17 | 285/40R19 | 295/35R20 | |||||
245/60R16 | 265/55R17 | 285/45R19 | 295/40R20 | |||||
255/65R16 | 275/55R17 | 245/35R21 | ||||||
265/60R16 | 245/40R21 | |||||||
255/40R21 | ||||||||
265/35R21 | ||||||||
275/30R21 | ||||||||
285/35R21 | ||||||||
295/35R21 |