Application tables of wiper blades provided by Bottari Spa.
The Wiper Blade Application Tables help you choose the right wiper blade. The Wiper Blades proposed by Bottari Spa are universal. They can therefore be installed on any car, all you need to do is choose the appropriate "size". To do this, the application tables come in handy. They show the various car models and the details of the brushes that can be mounted.
The header bears the initials of the car models in the table. For example, when looking for the brushes for a Fiat Punto, it will be necessary to click on the table showing the heading "F - G". The make, model and year of the car are shown in columns in the table, while the last two columns show the size in millimeters of the driver's and passenger's side brushes.
To understand the size of the brushes, just follow our application tables. If you cannot find a specific car model, just measure the brushes of the car and try the brushes with the corresponding measurements among the ones listed.

Bottari brushes
Car Brand | Car Model | Year | Drive Side (mm) | Passenger side (mm) |
ABARTH | 500/C | 2008 > | 600 | 350 |
ABARTH | Punto | 2010 > | 650 | 380 |
Alfa Romeo | 147 | 11.00> | 550 | 410 |
Alfa Romeo | 155 | 02.92>04.96 | 530 | 480 |
Alfa Romeo | 164 | 09.92>10.98 | 530 | 530 |
Alfa Romeo | 166 | 10.98>10.07 | 530 | 480 |
Alfa Romeo | 145/146 | 04.97>12.00 | 550 | 480 |
Alfa Romeo | 145/146 | 04.94>04.97 | 510 | 510 |
Alfa Romeo | 155/166 | 02.92>10.07 | 530 | 480 |
Alfa Romeo | 156/Cross W. Q4/SW | 10.97>12.05 | 550 | 510 |
Alfa Romeo | 159 e Sport W | 06.05>2011 | 550 | 450 |
Alfa Romeo | 33 / 33 SW | 83>94 | 450 | 450 |
Alfa Romeo | 75 | 10.86>12.93 | 450 | 450 |
Alfa Romeo | Brera/Spider | 01.06>2011 | 550 | 450 |
Alfa Romeo | Giulietta | 05.10> | 550 | 450 |
Alfa Romeo | GT | 10.03>2010 | 550 | 410 |
Alfa Romeo | Mito | 08.08> | 650 | 380 |
Alfa Romeo | Spider | 01.90>12.94 | 450 | 450 |
Audi | A1/Sportback | 2010> | 600 | 380 |
Audi | 90 | 03.92>06.95 | 530 | 530 |
Audi | 100/Avant | 12.90>07.94 | 550 | 510 |
Audi | 80/Avant | 09.91>07.95 | 530 | 510 |
Audi | A2 | 09.99>08.05 | 700 | |
Audi | A3cabrio | 04.08> | 600 | 450 |
Audi | A3/S3 | 09.96>06.03 | 530 | 480 |
Audi | A3/Sportback | 12.04>2012 | 600 | 480 |
Audi | A3/Sportback | 2013> | 600 | 480 |
Audi | A4/A4 Avant | 11.94>09.01 | 530 | 530 |
Audi | A4 cabrio | 11.03>06.08 | 550 | 550 |
Audi | A4/avant/Allroad | 11.07> | 600 | 510 |
Audi | A5/Sportback/cabrio | 06.07> | 600 | 510 |
Audi | A6 | 06.94>05.01 | 550 | 530 |
Audi | A6 Avant | 12.97>05.01 | 550 | 530 |
Audi | A6 Avant/Allroad | 03.05>2010 | 550 | 550 |
Audi | A6/A6 Avant | 06.94>12.97 | 550 | 530 |
Audi | A6/Avant/Allroad | 06.01>01.05 | 550 | 550 |
Audi | A6/Avant/Allroad | 2010> | 650 | 530 |
Audi | A7Sportback | 07.10> | 600 | 510 |
Audi | A8/S8 | 11.09> | 650 | 510 |
Audi | Cabriolet | 06.91>08.00 | 550 | 530 |
Audi | Q3 | 06.11> | 600 | 510 |
Audi | Q5 | 06.2008> | 600 | 510 |
Audi | Q7 | 03.06> | 650 | 600 |
Audi | RS4 e avant | 11.05>2008 | 550 | 550 |
Audi | S3 | 08.98>06.03 | 530 | 480 |
Audi | S3/Sportback | 11.06> | 600 | 480 |
Audi | S4 | 08.98>10.00 | 530 | 530 |
Audi | S4 Avant | 10.97>09.01 | 530 | 530 |
Audi | S4/Avant/Cabrio | 03.03>2008 | 550 | 550 |
Audi | S6 | 06.94>10.97 | 550 | 530 |
Audi | S6/Avant | 06.06>2010 | 550 | 550 |
Audi | TT Coup?/TT Roadster | 07.98>06.06 | 550 | 530 |
Audi | TT Coup?/TT Roadster | 07.06> | 550 | 530 |
Audi | TT Coup?/TT Roadster | 10.03>06.06 | 530 | 530 |
BMW | Serie 1 (E81/E82/E88/E87) | 09.04>09.11 | 510 | 510 |
BMW | Serie 1 (F20/F21) | 09.11> | 550 | 450 |
BMW | Serie 3 (E36) berlina/cabrio/touring | 09.90>12.98 | 530 | 510 |
BMW | Serie 3 (E46)berlina/cabrio/touring | 04.98>09.05 | 600 | 480 |
BMW | Serie 3 berlina (E90) e Touring (E91) | 03.05>2011 | 600 | 480 |
BMW | Serie 3 Comp. (E46) | 06.01>12.04 | 600 | 480 |
BMW | Serie 3 Compact (E36) | 03.94>09.00 | 510 | 510 |
BMW | Serie 3 belrina (F30) e touring (F31) | 2012> | 600 | 480 |
BMW | Serie 5 (E34) berlina e touring | 01.88>12.95 | 600 | 600 |
BMW | Serie 5 berlina (E60) e touring (E61) | 07.03>02.10 | 600 | 550 |
BMW | Serie 5 GT (F07) | 10.09> | 650 | 450 |
BMW | Serie 5 Touring (F11) | 09.10> | 650 | 450 |
BMW | Serie 5(F10) | 03.10> | 650 | 450 |
BMW | Serie 6/Cabrio (E63/E64) | 04.04>2010 | 600 | 550 |
BMW | Serie 6 (F12) | 03.11> | 650 | 410 |
BMW | Serie 7 (E38-E65-E66) | 06.94>10.08 | 600 | 600 |
BMW | Serie 7 (F01) | 11.08> | 650 | 450 |
BMW | Serie M (E60/E63) | 11.04>2008 | 600 | 550 |
BMW | Serie M/cabrio/coupè (E36) | 09.92>12.99 | 530 | 510 |
BMW | Serie M Cabrio (E64) | 11.06>02.08 | 600 | 550 |
BMW | Serie M Cabrio/Coupè (E46) | 09.00>08.06 | 550 | 510 |
BMW | Serie M Touring (E34) | 04.92>12.95 | 600 | 600 |
BMW | X1 (E84) | 11.09> | 600 | 480 |
BMW | X3 (E83) | 01.04>2010 | 550 | 510 |
BMW | X3 (F25) | 2010> | 650 | 510 |
BMW | X5 (E53) | 03.99>10.06 | 600 | 550 |
BMW | X5 (E70)/X6 (E71) | 11.06> | 600 | 510 |
BMW | Z3 (E36/7)/Z3 coupè (E36/8) | 03.95>09.02 | 510 | 510 |
BMW | Z4 (E85)/Z4 coupè (E86) | 10.02>07.07 | 530 | 510 |
BMW | Z4 (E89) | 04.09> | 530 | 530 |
Car Brand | Car Model | Year | Drive Side (mm) | Passenger side (mm) |
CADILLAC | SRX | 09.03>08.09 | 550 | 530 |
CADILLAC | Escalade | 06> | 550 | 530 |
CHEVROLET | Aveo | 2011> | 650 | 380 |
CHEVROLET | Captiva | 10.06> | 600 | 410 |
CHEVROLET | Cruze/SW | 2010> | 600 | 450 |
CHEVROLET | Epica/Evanda | 06.06>2010 | 550 | 510 |
CHEVROLET | Kalos | 02.05>2008 | 550 | 410 |
CHEVROLET | Lacetti (Daewoo) | 02.05>2010 | 550 | 480 |
CHEVROLET | Lanos | 01.04>2006 | 480 | 480 |
CHEVROLET | Matiz | 02.05>2009 | 550 | 350 |
CHEVROLET | Nubira/SW | 02.05>2010 | 550 | 480 |
CHEVROLET | Orlando | 10> | 600 | 480 |
CHEVROLET | Spark | 12.09> | 550 | 380 |
CHEVROLET | Tacuma | 09.00>02.05 | 600 | 450 |
CHEVROLET | Trax | 2013> | 650 | 350 |
CHEVROLET | Trailblazer | 01>2008 | 550 | 550 |
CHEVROLET | Volt | 10.11> | 650 | 650 |
CHRYSLER | 300/300C - 300C Touring | 10.04> | 550 | 530 |
CHRYSLER | 300L | 01.05> | 550 | 550 |
CHRYSLER | 300M | 06.98>12.04 | 600 | 480 |
CHRYSLER | Crossfire Coupé/Roadster | 03.02>2008 | 550 | 510 |
CHRYSLER | Grand Voyager | 09.07> | 650 | 510 |
CHRYSLER | PT Cruiser/Cabrio | 06.00>2008 | 530 | 510 |
CHRYSLER | Sebring Coupé | 95>00 | 600 | 550 |
CHRYSLER | Sebring/Cabrio | 10.00>12.06 | 550 | 530 |
CHRYSLER | Sebring/Cabrio | 01.07> | 600 | 550 |
CHRYSLER | Stratus/Cabrio | 08.95>04.01 | 550 | 530 |
CHRYSLER | Voyager | 01.96>2008 | 700 | 700 |
CHRYSLER | Voyager | 2009> | 650 | 510 |
CITROEN | AX | 06.90>12.98 | 550 | |
CITROEN | Berlingo | 05.08> | 650 | 410 |
CITROEN | Berlingo | 07.96>04.08 | 550 | 530 |
CITROEN | C1 | 06.05> | 650 | |
CITROEN | C2 | 09.03>2009 | 600 | 450 |
CITROEN | C3 | 01.02>2009 | 600 | 450 |
CITROEN | C3 | 09.09>2009 | 650 | 410 |
CITROEN | C3 Picasso | 02.09> | 600 | 410 |
CITROEN | C3 Pluriel | 05.03>2009 | 550 | 450 |
CITROEN | C3 XTR | 02>2009 | 600 | 450 |
CITROEN | C4 / C4 Coupé | 11.04> | 700 | 600 |
CITROEN | C4 Aircross | 2012> | 600 | 530 |
CITROEN | C5 | 03.01>03.03 | 650 | 450 |
CITROEN | C5 | 04.03>03.08 | 650 | 480 |
CITROEN | C5 - C5 Tourer | 04.08> | 700 | 550 |
CITROEN | C5 Break | 06.01>11.03 | 650 | 450 |
CITROEN | C5/Break | 12.03>03.08 | 650 | 480 |
CITROEN | C6 | 11.05>2012 | 700 | 700 |
CITROEN | C8 | 08.05> | 650 | 650 |
CITROEN | C-Crosser | 09.07> | 600 | 530 |
CITROEN | CX | >92 | 600 | |
CITROEN | DS3 | 02.10> | 600 | 410 |
CITROEN | DS4 | 2010> | 700 | 650 |
CITROEN | DS5 | 09.11> | 700 | 650 |
CITROEN | Jumper | 02.94>05.06 | 550 | 530 |
CITROEN | Jumper | 06.06> | 650 | 530 |
CITROEN | Jumpy | 10.95>2007 | 650 | 510 |
CITROEN | Jumpy | 02.07> | 700 | 510 |
CITROEN | Nemo | 02.08> | 650 | 480 |
CITROEN | Saxo | 02.96>09.03 | 510 | 450 |
CITROEN | Xantia | 03.93>12.01 | 600 | 510 |
CITROEN | Xantia break | 01.98>11.01 | 600 | 510 |
CITROEN | Xsara Picasso | 01.00>2012 | 650 | 650 |
CITROEN | Xsara/coupé/break | 07.97> | 550 | 510 |
CITROEN | ZX/Break | 03.91>02.98 | 550 | |
DACIA | Duster/Logan I/MCV/Sandero I | 07.04> | 510 | 510 |
DACIA | Dokker/Lodgy | 08.12> | 550 | 410 |
DACIA | Sandero II/Logan II | 08.12> | 550 | 510 |
DAEWOO | Kalos-3/5p. | 09.02>01.05 | 550 | 410 |
DAEWOO | Leganza/Evanda | 03.97>01.05 | 550 | 510 |
DAEWOO | Matiz | 04.98>01.05 | 530 | 380 |
DAEWOO | Nubira s.w. | 10.99>06.03 | 550 | 480 |
DAEWOO | Nubira/SW | 09.97>09.99 | 510 | 510 |
DAEWOO | Lanos | 96>03 | 480 | 480 |
DAEWOO | Tacuma | 04.00>01.05 | 600 | 480 |
DAIHATSU | Charade-3/5p. | 01.93>09.00 | 480 | 410 |
DAIHATSU | Copen | 03>2010 | 450 | 410 |
DAIHATSU | Cuore | 10.98>03.03 | 450 | 380 |
DAIHATSU | Materia | 09.06> | 510 | 480 |
DAIHATSU | Feroza | 10.88>10.99 | 410 | 410 |
DAIHATSU | Rocky | 84>02 | 410 | 410 |
DAIHATSU | Sirion | 04.98>07.04 | 480 | 410 |
DAIHATSU | Sirion | 10.04> | 510 | 410 |
DAIHATSU | Terios | 03.97>12.05 | 510 | 380 |
DAIHATSU | Terios | 01.06> | 530 | 450 |
DAIHATSU | Trevis | 08.06> | 510 | 410 |
DODGE | Avenger | 01.07>2011 | 600 | 550 |
DODGE | Caliber | 01.06>2011 | 600 | 410 |
DODGE | Journey | 03.08>2011 | 600 | 450 |
DODGE | Nitro | 01.07>2011 | 480 | 480 |
Car Brand | Car Model | Year | Drive Side (mm) | Passenger side (mm) |
FERRARI | 348 | 02.90>04.94 | 510 | 510 |
FERRARI | 360 Modena | 03.99>2006 | 600 | 530 |
FERRARI | F355 | 95>1999 | 530 | 510 |
FIAT | 126 | 87>00 | 330 | 330 |
FIAT | 500 | 07.07> | 600 | 350 |
FIAT | 500L | 09.12> | 650 | 380 |
FIAT | Barchetta | 01.95>02.05 | 480 | 480 |
FIAT | Brava/Bravo | 10.95>09.01 | 550 | 510 |
FIAT | Bravo | 03.07> | 600 | 450 |
FIAT | Cinquecento | 07.91>07.98 | 480 | 480 |
FIAT | Coupé | 02.94>09.00 | 530 | 480 |
FIAT | Croma | 06.05>2011 | 600 | 410 |
FIAT | Croma | 05.91>12.96 | 510 | 480 |
FIAT | Doblò | 10.09> | 600 | 410 |
FIAT | Doblò | 07.00>2009 | 550 | 450 |
FIAT | Ducato | 03.94>08.06 | 550 | 530 |
FIAT | Ducato | 06.06> | 650 | 550 |
FIAT | Fiorino | 09.93>12.01 | 450 | |
FIAT | Fiorino | 12.07> | 650 | 480 |
FIAT | Freemont | 2011> | 600 | 480 |
FIAT | Grande Punto | 10.05> | 650 | 380 |
FIAT | Idea | 01.06>2012 | 550 | 380 |
FIAT | Idea | 01.04>12.05 | 550 | 410 |
FIAT | Marea/Marengo/weekend | 10.96>2002 | 550 | 480 |
FIAT | Marengo | 02.90>12.96 | 510 | 510 |
FIAT | Marengo | 01.97>09.02 | 550 | 480 |
FIAT | Multipla | 01.06>2011 | 600 | 550 |
FIAT | Multipla | 01.99>12.05 | 600 | 530 |
FIAT | Palio/Weekend | 09.97>2003 | 550 | 450 |
FIAT | Panda/4x4 | 80>03 | 410 | |
FIAT | Panda Classic/4x4 | 10.03>2011 | 550 | 410 |
FIAT | Panda/Panda 4x4/Panda Trekking | 2012> | 600 | 350 |
FIAT | Punto 3/5p /Punto Van | 07.99>2010 | 530 | 450 |
FIAT | Punto e Van | 08.93>08.99 | 550 | 410 |
FIAT | Punto Evo | 10.09> | 650 | 380 |
FIAT | Scudo | 09.95>04.98 | 700 | 510 |
FIAT | Scudo | 05.98>01.07 | 650 | 510 |
FIAT | Scudo | 01.07> | 700 | 510 |
FIAT | Sedici | 05.06>2013 | 650 | 350 |
FIAT | Seicento | 03.98>2010 | 480 | 480 |
FIAT | Siena | 05.98>12.01 | 550 | 450 |
FIAT | Stilo/Multi W | 10.01>06.05 | 530 | 480 |
FIAT | Stilo/Multi W | 07.05>12.07 | 550 | 480 |
FIAT | Tempra/SW | 02.90>12.96 | 510 | 510 |
FIAT | Ulysse | 09.94>09.02 | 650 | 510 |
FIAT | Ulysse | 11.05>12.10 | 650 | 650 |
FIAT | Uno | 89>92 | 450 | |
FORD | B-Max | 2012> | 700 | 600 |
FORD | C-Max | 03.07>07.10 | 650 | 480 |
FORD | C-Max | 08.10> | 700 | 600 |
FORD | Cougar | 08.98>12.00 | 550 | 510 |
FORD | Escort/SW | 07.90>07.00 | 510 | 510 |
FORD | Escort S.W. | >10.90 | 450 | 450 |
FORD | Fiesta | 11.01>07.08 | 550 | 410 |
FORD | Fiesta | 03.89>12.02 | 480 | 480 |
FORD | Fiesta | 07.08> | 650 | 380 |
FORD | Focus | 07.04>2011 | 650 | 410 |
FORD | Focus C-MAX | 06.03>03.07 | 650 | 480 |
FORD | Focus e sw | 07.04>10.08> | 650 | 410 |
FORD | Focus s.w. | 11.08>2011 | 650 | 410 |
FORD | Focus/SW | 08.98>05.05 | 550 | 480 |
FORD | Focus/Wagon | 2011> | 700 | 700 |
FORD | Fusion | 10.02> | 550 | 410 |
FORD | Galaxy | 04.01>08.06 | 700 | 700 |
FORD | Galaxy | 03.06> | 750 | 650 |
FORD | Ka | 09.96>09.08 | 480 | 410 |
FORD | Ka | 09.08> | 600 | 350 |
FORD | Kuga | 02.08>2012 | 600 | 410 |
FORD | Kuga | 11.2012> | 700 | 700 |
FORD | Mondeo I/II 4/5p | 01.93>09.00 | 530 | 510 |
FORD | Mondeo III/SW | 10.00>03.07 | 550 | 510 |
FORD | Mondeo IV/SW | 02.07> | 650 | 480 |
FORD | Puma | 06.97>12.01 | 480 | 480 |
FORD | Ranger | 94>09 | 450 | 450 |
FORD | Ranger | 09.11> | 600 | 410 |
FORD | Scorpio/SW | 02.92>12.98 | 510 | 510 |
FORD | S-Max | 03.06> | 750 | 650 |
FORD | Tourneo Connect/Transit Connect | 05.02> | 550 | 510 |
FORD | Transit | 08.91>08.00 | 550 | 530 |
FORD | Transit Tourneo/Transit | 01.00> | 700 | 600 |
FORD | Transit Tourneo | 08.91>08.00 | 550 | 530 |
GREAT WALL | Hover | 02.07> | 510 | 480 |
GREAT WALL | Steed | 12.06> | 550 | 480 |
Car Brand | Car Model | Year | Drive Side (mm) | Passenger side (mm) |
HONDA | Accord/Accord Tourer | 07.08> | 600 | 550 |
HONDA | Accord (TUTTE) | 01.91>10.98 | 550 | 510 |
HONDA | Accord 3/5p. | 10.98>02.03 | 550 | 480 |
HONDA | Accord 4p. | 01.90>02.03 | 550 | 480 |
HONDA | Accord e Acc. Tourer | 02.03>08.08 | 650 | 410 |
HONDA | Aerodeck | 03.98>02.01 | 510 | 450 |
HONDA | Civic | 10.95>02.01 | 510 | 450 |
HONDA | Civic | 02.01>12.05 | 600 | 380 |
HONDA | Civic | 01.06>08.11 | 700 | 550 |
HONDA | Civic | 09.11> | 650 | 450 |
HONDA | Civic (TUTTE) | 91>2000 | 510 | 450 |
HONDA | Civic 4p. | 09.05>2012 | 650 | 550 |
HONDA | Civic 4p/Coupè | 02.01>01.06 | 530 | 480 |
HONDA | Civic Coupé | 09.92>08.00 | 510 | 450 |
HONDA | Civic CRX | 03.92>12.98 | 510 | 450 |
HONDA | Civic Fastback | 09.94>02.01 | 510 | 450 |
HONDA | Civic Hybrid | 01.06>12.07 | 700 | 550 |
HONDA | Civic Hybrid | 01.08> | 650 | 550 |
HONDA | Civic/4p/Aerodeck | 10.95>02.01 | 510 | 450 |
HONDA | CR-V | 10.95>02.02 | 480 | 480 |
HONDA | CR-V | 03.02>09.06 | 530 | 510 |
HONDA | CR-V | 01.07>2012 | 650 | 410 |
HONDA | CR-V | 2013> | 650 | 410 |
HONDA | CR-Z | 03.10> | 650 | 510 |
HONDA | FR-V | 01.05>2011 | 650 | 450 |
HONDA | HR-V | 12.98>12.05 | 510 | 450 |
HONDA | Insight | 08.00>12.06 | 510 | 450 |
HONDA | Insight | 04.09> | 650 | 410 |
HONDA | Jazz | 03.02>12.08 | 530 | 380 |
HONDA | Jazz | 11.08> | 650 | 350 |
HONDA | Legend | 01.96>12.04 | 510 | 480 |
HONDA | Logo | 10.96>06.01 | 510 | 450 |
HONDA | Prelude | 02.92>09.96 | 530 | 480 |
HONDA | Shuttle | 01.95>05.01 | 550 | 550 |
HONDA | Stream | 05.01>2009 | 600 | 350 |
HONDA | S2000 | 04.99>06.09 | 510 | 410 |
HUMMER | H2 e H3 | 04>10 | 380 | 380 |
HYUNDAI | Accent 3/4/5p. | 04.06>2008 | 550 | 410 |
HYUNDAI | Accent 3/5p. | 08.94>03.06 | 510 | 450 |
HYUNDAI | Atos/Atos Prime | 09.97>03.08 | 510 | 410 |
HYUNDAI | Coupé | 05.96>2008 | 550 | 450 |
HYUNDAI | Elantra | 10.90>2006 | 510 | 450 |
HYUNDAI | Galloper | 98>2005 | 450 | 450 |
HYUNDAI | Genesis coupé | 10.08> | 600 | 510 |
HYUNDAI | Getz | 09.02>2009 | 550 | 350 |
HYUNDAI | H-1 | 10.97>05.07 | 650 | 510 |
HYUNDAI | H-1 | 03.08> | 600 | 510 |
HYUNDAI | H100 | 05.05> | 450 | 450 |
HYUNDAI | i10 | 03.08> | 550 | 410 |
HYUNDAI | i20 | 01.09> | 600 | 410 |
HYUNDAI | ix20 | 2010> | 650 | 350 |
HYUNDAI | i30 - i30 CW | 09.07> | 600 | 450 |
HYUNDAI | ix35 | 03.10> | 600 | 410 |
HYUNDAI | i40/wagon | 2012> | 650 | 410 |
HYUNDAI | Lantra/sw/pony | 10.90>09.00 | 510 | 450 |
HYUNDAI | Matrix | 08.01>2009 | 550 | 410 |
HYUNDAI | Pony | 07.94>07.99 | 510 | 450 |
HYUNDAI | Santa Fé | 09.99>12.05 | 550 | 510 |
HYUNDAI | Santa Fé | 11.05>2012 | 600 | 450 |
HYUNDAI | Santa Fé | 06.12> | 650 | 330 |
HYUNDAI | Sonata | 03.98>03.01 | 510 | 510 |
HYUNDAI | Sonata | 04.01>11.04 | 550 | 510 |
HYUNDAI | Sonata | 12.04>2008 | 600 | 510 |
HYUNDAI | Terracan | 07.01>2006 | 550 | 510 |
HYUNDAI | Trajet | 01.00>06.07 | 650 | 550 |
HYUNDAI | Tucson | 08.04>2010 | 600 | 410 |
HYUNDAI | Veloster | 06.11> | 650 | 450 |
INFINITI | FX | 10.08> | 550 | 510 |
INNOCENTI | Elba | 08.91>03.96 | 450 | |
INNOCENTI | Mille | 07.94>11.97 | 450 | 450 |
ISUZU | D-Max | 05.02> | 550 | 480 |
ISUZU | Trooper | 08.92>09.04 | 510 | 510 |
JAGUAR | S-Type | 10.98>04.02 | 550 | 550 |
JAGUAR | S-Type | 2002>2008 | 600 | 450 |
JAGUAR | XF | 03.08> | 600 | 480 |
JAGUAR | XJ8/XJR8 | 09.97>01.03 | 530 | 510 |
JAGUAR | XJS | >96 | 380 | 380 |
JAGUAR | XK 8 | 01.99>2008 | 530 | 530 |
JAGUAR | XKR 8 | 01.99>2008 | 530 | 530 |
JAGUAR | X-Type/X-Type s.w. | 03.01>2010 | 550 | 480 |
JEEP | Cherokee | 03.01>12.07 | 480 | 480 |
JEEP | Compass | 10.06> | 550 | 510 |
JEEP | Grand Cherokee | 09.91>04.99 | 510 | 510 |
JEEP | Grand Cherokee | 04.99>2010 | 530 | 530 |
JEEP | Grand Cherokee | 2010> | 550 | 530 |
JEEP | Patriot | 10.06> | 530 | 530 |
JEEP | Wrangler | 01.97>2007 | 330 | 330 |
JEEP | Wrangler | 01.07> | 380 | 380 |
Car Brand | Car Model | Year | Drive Side (mm) | Passenger side (mm) |
KIA | Carens | 04.99>05.02 | 600 | 450 |
KIA | Carens | 04.06>2010 | 650 | 450 |
KIA | Carnival | 06.98>2006 | 600 | 600 |
KIA | Carnival | 01.06> | 650 | 450 |
KIA | Ceed/SW/Pro Ceed | 11.06>06.09 | 600 | 450 |
KIA | Ceed/SW | 2009> | 600 | 450 |
KIA | Cerato | 03.04>2008 | 600 | 410 |
KIA | Magentis | 09.00>12.05 | 550 | 510 |
KIA | Picanto | 05.04> | 550 | 410 |
KIA | Pride | 05.90>02.00 | 450 | 450 |
KIA | Rio | 03.05>2011 | 550 | 410 |
KIA | Rio S.W. | 09.02>02.05 | 530 | 450 |
KIA | Rio | 2011> | 650 | 410 |
KIA | Rio/SW | 07.00>02.05 | 530 | 450 |
KIA | Shuma | 01.98>08.04 | 530 | 480 |
KIA | Sorento | 07.02>2008 | 600 | 450 |
KIA | Sorento/Soul | 09.08> | 600 | 510 |
KIA | Sportage | 05.93>08.04 | 510 | 510 |
KIA | Sportage | 08.04>2010 | 600 | 410 |
KIA | Sportage | 2010> | 600 | 450 |
KIA | Venga | 12.09> | 650 | 350 |
LADA | Niva | 09.02> | 510 | 510 |
LANCIA | Dedra SW/Delta | 01.93>10.99 | 530 | 480 |
LANCIA | Delta | 07.08> | 600 | 450 |
LANCIA | Flavia | 06.12> | 600 | 550 |
LANCIA | Kappa/SW | 11.94>12.00 | 600 | 510 |
LANCIA | Lybra/SW | 10.99>11.06 | 550 | 530 |
LANCIA | Musa | 01.06>2012 | 550 | 380 |
LANCIA | Musa | 10.04>12.05 | 550 | 410 |
LANCIA | Phedra | 10.05>2011 | 650 | 650 |
LANCIA | Thema/SW | 05.92>11.94 | 510 | 510 |
LANCIA | Thema | 2011> | 600 | 530 |
LANCIA | Thesis | 04.02>2011 | 650 | 510 |
LANCIA | Thesis/Zeta | 09.94>06.02> | 650 | 510 |
LANCIA | Voyager | 2011> | 650 | 510 |
LANCIA | Y | 01.96>06.03 | 550 | 410 |
LANCIA | Y10 | 85>96 | 450 | 450 |
LANCIA | Ypsilon | 06.03>2011 | 600 | 410 |
LANCIA | Ypsilon | 2011> | 600 | 380 |
LANCIA | Zeta | 09.94>06.02 | 650 | 510 |
LAND ROVER | Defender 90/110 | 85> | 330 | 330 |
LAND ROVER | Discovery I/II | 09.89 > 12.04 | 450 | 450 |
LAND ROVER | Discovery III/IV | 10.04> | 550 | 530 |
LAND ROVER | Evoque | 2011> | 600 | 530 |
LAND ROVER | Freelander I | 09.97>03.07 | 550 | 530 |
LAND ROVER | Freelander II | 10.06> | 600 | 480 |
LAND ROVER | Range Rover I | 11.88>04.96 | 450 | 450 |
LAND ROVER | Range Rover II | 09.94>09.02 | 550 | 550 |
LAND ROVER | Range Rover Sport | 03.05>2013 | 550 | 530 |
LEXUS | CT200 | 2010> | 650 | 450 |
LEXUS | GS | 08.97>2012 | 600 | 510 |
LEXUS | IS | 01.99>07.05 | 550 | 480 |
LEXUS | IS/C | 08.05> | 550 | 510 |
LEXUS | LS | 08.00>2010 | 600 | 410 |
LEXUS | LX | 11.07> | 600 | 550 |
LEXUS | LX 470 | 98>2007 | 510 | 510 |
LEXUS | RX | 02.03> | 650 | 550 |
LEXUS | RX | 01.98>02.03 | 600 | 530 |
Car Brand | Car Model | Year | Drive Side (mm) | Passenger side (mm) |
MAZDA | 2 | 06.07> | 600 | 350 |
MAZDA | 2 | 02.03>06.07 | 600 | 410 |
MAZDA | 3 | 07.03>12.08 | 530 | 480 |
MAZDA | 3 | 12.08> | 600 | 480 |
MAZDA | 5 | 02.05> | 650 | 410 |
MAZDA | 6/Wagon | 08.07>05.2013 | 600 | 410 |
MAZDA | 323 | 05.98>09.03 | 530 | 450 |
MAZDA | 6/berlina/W | 02.02>08.07 | 550 | 480 |
MAZDA | 626/SW | 05.97>09.99 | 530 | 450 |
MAZDA | 626 Fastback | 08.99>04.02 | 530 | 450 |
MAZDA | B Serie/BT-50 | 03.96>03.06 | 450 | 450 |
MAZDA | CX-5 | 04.2012> | 600 | 450 |
MAZDA | CX-7 | 12.06> | 650 | 410 |
MAZDA | CX-9 | 09.06> | 650 | 410 |
MAZDA | MPV | 06.99>08.04 | 600 | 600 |
MAZDA | MX-3 | 05.91>01.99 | 530 | 450 |
MAZDA | MX-5 | 09.93> | 450 | 450 |
MAZDA | Premacy | 03.99>05.05 | 600 | 410 |
MAZDA | RX-7 Coupé | 08.93>02.96 | 510 | 510 |
MAZDA | RX-8 | 04.03>2011 | 510 | 450 |
MAZDA | Tribute | 02.01>2010 | 480 | 480 |
MERCEDES BENZ | CL | 03.00> | 650 | 650 |
MERCEDES BENZ | CLA | 03.13> | 650 | 600 |
MERCEDES BENZ | Classe A | 10.97>08.04 | 650 | 600 |
MERCEDES BENZ | Classe A | 09.04>2012 | 650 | 550 |
MERCEDES BENZ | Classe A | 06.12> | 600 | 480 |
MERCEDES BENZ | Classe B | 09.04>2011 | 650 | 550 |
MERCEDES BENZ | Classe B | 2012> | 650 | 480 |
MERCEDES BENZ | Classe C (W202) | 03.93>04.00 | 600 | |
MERCEDES BENZ | Classe C (W203) | 05.00>06.03 | 600 | 530 |
MERCEDES BENZ | Classe C (W203) | 07.03>08.07 | 550 | 550 |
MERCEDES BENZ | Classe C (W204) | 03.07> | 600 | 600 |
MERCEDES BENZ | Classe C S.W. (S202) | 05.96>02.01 | 600 | |
MERCEDES BENZ | Classe C S.W. (S203) | 07.03>08.07 | 550 | 550 |
MERCEDES BENZ | Classe C S.W. (S203) | 01.01>06.03 | 600 | 530 |
MERCEDES BENZ | Classe C S.W. (S204) | 09.07> | 600 | 600 |
MERCEDES BENZ | Classe C Sportcoupé (W203) | 07.03>02.08 | 550 | 550 |
MERCEDES BENZ | Classe C Sportcoupé (W203) | 01.01>06.03 | 600 | 530 |
MERCEDES BENZ | Classe C Coupe | 03.11> | 600 | 600 |
